ARCHLine.XP ist in 2 eigenständigen Produktversionen erhältlich.
Alle Versionen besitzen das gleiche Datenformat und werden mit der zeitgemäßen Basistechnologie ausgeliefert. Je nach Leistungsumfang sind die entsprechenden Funktionen je nach Lizenztyp freigeschaltet. Die Non-Profit Version (für Bildungseinrichtungen und Studierende) hat den Umfang der Professional Version.
Architekturwerkzeuge | Studio | Professional | |
---|---|---|---|
Architekturwerkzeuge (Wände, Vorhangfassaden, Platten, Dächer, Decken, Türen, Fenster und Säulen, Balken) | x | x | |
Treppen, Geländer und Rampen | x | x | |
Räume, Bereiche und Zonen | x | x | |
Außenbeschattung | x | x | |
Gebäude, Geschoßverwaltung | x | x | |
Google Maps Integration | x | x | |
Planungsphasen (Bestand-Abbruch-Neu) | x | x | |
Bauaufnahmewerkzeuge | x | ||
Punkt Wolken Import | x | ||
Innenarchitektur-Tools | Studio | Professional | |
Beleuchtung | x | x | |
Modellierung | x | x | |
Loft, Sweep3D | x | x | |
BIM-Bibliotheken (BIMobject, Syncronia, Cadenas) | x | x | |
Skizzenmodus | x | x | |
Elektrisches Zubehör | x | x | |
3D Form | x | x | |
KBB - Schrank- und Arbeitsplattenassistent | x | ||
Room maker | x | ||
Manufacture Interior design tools | x | ||
Möbelassistenz-Werkzeuge | x | ||
Dekoration | x | ||
Mood Board | x | ||
Dokumentation | Studio | Professional | |
2D-Zeichenwerkzeuge | x | x | |
Bemaßung, Anmerkung, Text | x | x | |
Schnitte, Wandansichten | x | x | |
Drucklayout | x | x | |
Raum- / Flächenberichte, Excel-Mengenausgabe | x | x | |
Planvergleich | x | x | |
Listen (Auswertungen am Plan) | x | ||
Studio | Professional | ||
Drucken, Drucken in PDF | x | x | |
Drucklayout | x | x | |
Druckwarteschlange | x | x | |
PDF/A-1b, PDF/A-1/a | x | x | |
Visualisierung | Studio | Professional | |
Visuelle 3D-Perspektive | x | x | |
Farbkarten | x | x | |
Export ArtLantis, 3D Studio, Thea, Cinema 4D | x | x | |
Rendering | x | ||
Render Stile | x | ||
ARCHLine.XP LIVE Schnittstelle | x | ||
Panorama 360 | x | ||
3D Modell zu Foto | x | ||
Animation | x | ||
Virtual Staging | x | ||
Collaboration (Zusammenarbeit) | Studio | Professional | |
Teamwork | x | ||
Mehrere Instanzen | x | ||
Kompatibilität | Studio | Professional | |
Windows 7,8,10, Mac (mit Boot Camp) | x | x | |
Hardlock-Schutz | x | x | |
Import / Export | Studio | Professional | |
3D-Dateiformate wie 3DS, SKP, OBJ, ATL, C4D, VRML, DAE | x | x | |
Herunterladen aus dem 3D Warehouse | x | x | |
Autodesk DWG, DXF, RVT, RFA | x | x | |
PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | x | x | |
Certified IFC v2x3 | x | x | |
BIMObject – Download als RFA | x | x | |
Google Earth KMZ | x |
Angaben laut Produkthersteller. Garantien über Funktionsweisen in Produktversionen und in zukünftigen Produktversionen werden seitens des Herstellers nicht gegeben. Funktionen können ohne Vorankündigung in Produktupdates geändert werden bzw. entfallen.